Tři hvězdy utkání
1. Tomáš Nosek (VGK) - 2+1
2. Alec Martinez (VGK) - 0+1
3. Trevor Moore (LAK) - 2+0
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
01:50 | LAK | Carl GRUNDSTRÖM | 2 min. hákování |
12:16 | VGK | Brayden MCNABB | 2 min. hákování |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
35:47 | VGK | Chandler STEPHENSON (9) | Max PACIORETTY (18), Zach WHITECLOUD (7) | 5/5 | |
Chandler Stephenson, Alec Martinez, Marc-Andre Fleury, Mark Stone, Max Pacioretty, Zach Whitecloud | |||||
Adrian Kempe, Trevor Moore, Jaret Anderson-Dolan, Calvin Petersen, Kale Clague, Drew Doughty | |||||
38:22 | LAK | Trevor MOORE (7) | Adrian KEMPE (11) | 5/5 | |
Adrian Kempe, Trevor Moore, Gabriel Vilardi, Calvin Petersen, Mikey Anderson, Drew Doughty | |||||
Alex Pietrangelo, Nicolas Roy, Mattias Janmark, Marc-Andre Fleury, Alex Tuch, Brayden McNabb |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
45:28 | VGK | Mark STONE (14) | Max PACIORETTY (19) | 5/5 | |
Chandler Stephenson, Shea Theodore, Marc-Andre Fleury, Mark Stone, Max Pacioretty, Brayden McNabb | |||||
Andreas Athanasiou, Austin Wagner, Calvin Petersen, Mikey Anderson, Blake Lizotte, Drew Doughty | |||||
50:53 | VGK | Alex PIETRANGELO (3) | Alex TUCH (12), Tomáš NOSEK (9) | 5/5 | |
Alec Martinez, Mattias Janmark, Marc-Andre Fleury, Alex Tuch, Tomáš Nosek, Alex Pietrangelo | |||||
Sean Walker, Austin Wagner, Jaret Anderson-Dolan, Calvin Petersen, Brendan Lemieux, Olli Määttä |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | O | Mikey ANDERSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 24:21 | |
58 | O | Kale CLAGUE | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 16:34 | |
8 | O | Drew DOUGHTY | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 25:42 | |
6 | O | Olli MÄÄTTÄ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 18:17 | |
56 | O | Kurtis MACDERMID | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 13:43 | |
26 | O | Sean WALKER | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 20:01 | |
28 | Ú | Jaret ANDERSON-DOLAN | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 1 | 20% | 11:45 |
22 | Ú | Andreas ATHANASIOU | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 18:26 | |
23 | Ú | Dustin BROWN | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 17:10 | |
91 | Ú | Carl GRUNDSTRÖM | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 1 | 15:56 | |
19 | Ú | Alex IAFALLO | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 18:00 | |
9 | Ú | Adrian KEMPE | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15:30 | |
11 | Ú | Anže KOPITAR | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 59% | 19:10 |
48 | Ú | Brendan LEMIEUX | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | 0% | 07:41 |
46 | Ú | Blake LIZOTTE | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 43% | 17:39 |
12 | Ú | Trevor MOORE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17:08 | |
13 | Ú | Gabriel VILARDI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 57% | 14:01 |
27 | Ú | Austin WAGNER | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 06:56 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | B | Jonathan QUICK | 15:25 | 5 | 3 | 62.50 | 0 | 0 |
40 | B | Calvin PETERSEN | 44:35 | 21 | 3 | 87.50 | 0 | 0 |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | O | Nicolas HAGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:24 | |
23 | O | Alec MARTINEZ | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19:47 | |
3 | O | Brayden MCNABB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17:14 | |
7 | O | Alex PIETRANGELO | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21:02 | |
27 | O | Shea THEODORE | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19:35 | |
2 | O | Zach WHITECLOUD | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 21:07 | |
28 | Ú | William CARRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:58 | |
26 | Ú | Mattias JANMARK | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15:21 | |
13 | Ú | Tomáš JURČO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14:19 | |
71 | Ú | William KARLSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50% | 15:28 |
81 | Ú | Jonathan MARCHESSAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 100% | 15:31 |
92 | Ú | Tomáš NOSEK | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 58% | 14:55 |
67 | Ú | Max PACIORETTY | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16:02 | |
10 | Ú | Nicolas ROY | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 57% | 15:41 |
19 | Ú | Reilly SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | |
20 | Ú | Chandler STEPHENSON | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 47% | 14:43 |
61 | Ú | Mark STONE | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15:28 | |
89 | Ú | Alex TUCH | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16:35 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | B | Marc-Andre FLEURY | 60:00 | 20 | 2 | 90.91 | 0 | 0 |
90 | B |
Vyloučení | 1:1 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 1:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 22:32 |
Blokované střely | 17:5 |
Zásahy brankářů | 26:20 |
Hity | 27:16 |
Trestné minuty | 2:2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.