# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | SB | SP | Př | GPř | VPř | Os | OGOs | UOs | VGOs | VV | H | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto Maple Leafs | 22 | 14 | 2 | 2 | 4 | 78:55 | 34 | 29.91 | 28.64 | 65 | 21 | 32.31 | 64 | 14 | 78.13 | 0 | 51.03 | 371 | 175 |
2 | Edmonton Oilers | 23 | 13 | 1 | 0 | 9 | 79:69 | 28 | 30.7 | 32.35 | 80 | 23 | 28.75 | 69 | 15 | 78.26 | 2 | 42.18 | 567 | 188 |
3 | Winnipeg Jets | 20 | 9 | 4 | 1 | 6 | 69:53 | 27 | 29.55 | 32.05 | 58 | 15 | 25.86 | 49 | 12 | 75.51 | 1 | 51.52 | 374 | 163 |
4 | Montreal Canadiens | 20 | 9 | 0 | 5 | 6 | 65:60 | 23 | 33.75 | 29.15 | 55 | 11 | 20.00 | 72 | 19 | 73.61 | 7 | 44.38 | 576 | 220 |
5 | Calgary Flames | 22 | 8 | 2 | 2 | 10 | 58:65 | 22 | 29.41 | 30.86 | 79 | 17 | 21.52 | 75 | 16 | 78.67 | 2 | 46.58 | 430 | 187 |
6 | Vancouver Canucks | 24 | 7 | 1 | 2 | 14 | 68:85 | 18 | 31.63 | 32.63 | 78 | 13 | 16.67 | 86 | 18 | 79.07 | 3 | 51.93 | 514 | 270 |
7 | Ottawa Senators | 23 | 4 | 3 | 1 | 15 | 61:91 | 15 | 32.61 | 31.57 | 62 | 13 | 20.97 | 62 | 19 | 69.35 | 1 | 46.02 | 643 | 223 |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | SB | SP | Př | GPř | VPř | Os | OGOs | UOs | VGOs | VV | H | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tampa Bay Lightning | 19 | 13 | 1 | 1 | 4 | 69:39 | 29 | 29.53 | 28.00 | 56 | 17 | 30.36 | 64 | 8 | 87.50 | 1 | 44.06 | 447 | 209 |
2 | Florida Panthers | 20 | 9 | 4 | 3 | 4 | 65:57 | 29 | 33.65 | 30.60 | 51 | 15 | 29.41 | 52 | 13 | 75.00 | 0 | 42.36 | 476 | 168 |
3 | Carolina Hurricanes | 20 | 8 | 5 | 1 | 6 | 69:56 | 27 | 32.2 | 28.00 | 68 | 18 | 26.47 | 70 | 14 | 80.00 | 1 | 46.99 | 421 | 150 |
4 | Chicago Blackhawks | 22 | 6 | 5 | 4 | 7 | 66:66 | 26 | 30.36 | 33.23 | 65 | 21 | 32.31 | 65 | 16 | 75.38 | 1 | 44.54 | 409 | 148 |
5 | Columbus Blue Jackets | 22 | 7 | 1 | 5 | 9 | 61:74 | 21 | 28.86 | 32.23 | 52 | 10 | 19.23 | 49 | 13 | 73.47 | 3 | 42.89 | 483 | 137 |
6 | Nashville Predators | 20 | 6 | 3 | 0 | 11 | 46:63 | 18 | 32.1 | 29.15 | 69 | 12 | 17.39 | 63 | 19 | 69.84 | 0 | 51.41 | 366 | 182 |
7 | Detroit Red Wings | 23 | 6 | 1 | 3 | 13 | 49:71 | 17 | 27.7 | 30.17 | 64 | 5 | 7.81 | 63 | 19 | 69.84 | 0 | 50.01 | 411 | 157 |
8 | Dallas Stars | 16 | 5 | 1 | 4 | 6 | 46:45 | 16 | 27.69 | 30.13 | 59 | 17 | 28.81 | 58 | 13 | 77.59 | 1 | 46.99 | 382 | 137 |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | SB | SP | Př | GPř | VPř | Os | OGOs | UOs | VGOs | VV | H | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Washington Capitals | 20 | 9 | 2 | 4 | 5 | 70:67 | 26 | 29.25 | 30.55 | 51 | 16 | 31.37 | 64 | 14 | 78.13 | 1 | 45.48 | 486 | 155 |
2 | New York Islanders | 20 | 10 | 0 | 4 | 6 | 54:49 | 24 | 29.9 | 28.50 | 55 | 13 | 23.64 | 53 | 10 | 81.13 | 2 | 47.14 | 508 | 160 |
3 | Boston Bruins | 18 | 6 | 5 | 2 | 5 | 55:49 | 24 | 32 | 26.22 | 43 | 15 | 34.88 | 53 | 8 | 84.91 | 3 | 50.45 | 412 | 194 |
4 | Philadelphia Flyers | 17 | 8 | 2 | 3 | 4 | 58:54 | 23 | 25.12 | 32.35 | 55 | 12 | 21.82 | 54 | 17 | 68.52 | 0 | 46.71 | 372 | 127 |
5 | Pittsburgh Penguins | 19 | 4 | 7 | 1 | 7 | 60:63 | 23 | 29.84 | 28.84 | 58 | 9 | 15.52 | 55 | 15 | 72.73 | 2 | 43.90 | 517 | 134 |
6 | New York Rangers | 18 | 5 | 2 | 3 | 8 | 49:48 | 17 | 31.5 | 29.39 | 65 | 11 | 16.92 | 61 | 10 | 83.61 | 2 | 40.21 | 454 | 180 |
7 | New Jersey Devils | 16 | 5 | 2 | 2 | 7 | 43:49 | 16 | 30.44 | 32.56 | 45 | 8 | 17.78 | 48 | 19 | 60.42 | 1 | 40.91 | 271 | 116 |
8 | Buffalo Sabres | 18 | 4 | 2 | 3 | 9 | 44:54 | 15 | 30.17 | 30.50 | 56 | 18 | 32.14 | 40 | 9 | 77.50 | 0 | 51.72 | 309 | 93 |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | SB | SP | Př | GPř | VPř | Os | OGOs | UOs | VGOs | VV | H | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vegas Golden Knights | 17 | 10 | 2 | 1 | 4 | 51:36 | 25 | 29.76 | 27.12 | 52 | 10 | 19.23 | 47 | 6 | 87.23 | 1 | 46.11 | 410 | 133 |
2 | Minnesota Wild | 18 | 8 | 4 | 0 | 6 | 57:44 | 24 | 30.67 | 29.06 | 60 | 6 | 10.00 | 60 | 10 | 83.33 | 2 | 43.47 | 308 | 172 |
3 | St. Louis Blues | 21 | 8 | 3 | 2 | 8 | 67:67 | 24 | 30.9 | 29.33 | 62 | 9 | 14.52 | 76 | 19 | 75.00 | 1 | 48.87 | 455 | 184 |
4 | Colorado Avalanche | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 55:42 | 23 | 31.83 | 25.83 | 66 | 16 | 24.24 | 55 | 5 | 90.91 | 1 | 51.62 | 293 | 147 |
5 | Los Angeles Kings | 20 | 8 | 1 | 4 | 7 | 60:56 | 22 | 28.2 | 31.95 | 69 | 17 | 24.64 | 64 | 10 | 84.38 | 1 | 43.51 | 369 | 144 |
6 | Arizona Coyotes | 21 | 7 | 2 | 3 | 9 | 56:64 | 21 | 26.52 | 30.33 | 72 | 14 | 19.44 | 65 | 13 | 80.00 | 1 | 44.30 | 534 | 183 |
7 | Anaheim Ducks | 21 | 5 | 1 | 5 | 10 | 42:61 | 17 | 27 | 29.00 | 47 | 5 | 10.64 | 55 | 9 | 83.64 | 0 | 45.31 | 522 | 159 |
8 | San Jose Sharks | 18 | 3 | 4 | 2 | 9 | 53:71 | 16 | 31.28 | 32.28 | 57 | 10 | 17.54 | 63 | 15 | 76.19 | 1 | 45.21 | 351 | 159 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.