Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc-Andre Fleury | Vegas Golden Knights | B | 12 | 722 | 19 | 304 | 323 | 9 | 3 | 1.58 | 94.12 | 0 | 2 | 3 |
2 | Andrej Vasilevskij | Tampa Bay Lightning | B | 16 | 960 | 28 | 423 | 451 | 12 | 4 | 1.75 | 93.79 | 1 | 0 | 2 |
3 | Brian Elliott | Philadelphia Flyers | B | 9 | 415 | 14 | 186 | 200 | 5 | 4 | 2.02 | 93.00 | 0 | 0 | 1 |
4 | Jake Allen | Montreal Canadiens | B | 8 | 484 | 17 | 223 | 240 | 4 | 4 | 2.11 | 92.92 | 0 | 0 | 0 |
5 | Calvin Petersen | Los Angeles Kings | B | 11 | 645 | 26 | 334 | 360 | 4 | 7 | 2.42 | 92.78 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chris Driedger | Florida Panthers | B | 10 | 608 | 22 | 281 | 303 | 7 | 3 | 2.17 | 92.74 | 1 | 0 | 0 |
7 | Cam Talbot | Minnesota Wild | B | 7 | 387 | 14 | 177 | 191 | 5 | 2 | 2.17 | 92.67 | 0 | 0 | 0 |
8 | Semjon Varlamov | New York Islanders | B | 16 | 969 | 35 | 427 | 462 | 9 | 7 | 2.17 | 92.42 | 1 | 0 | 3 |
9 | Mackenzie Blackwood | New Jersey Devils | B | 9 | 549 | 23 | 278 | 301 | 5 | 4 | 2.51 | 92.36 | 0 | 0 | 0 |
10 | Philipp Grubauer | Colorado Avalanche | B | 15 | 896 | 30 | 355 | 385 | 10 | 5 | 2.01 | 92.21 | 1 | 0 | 1 |
11 | Kevin Lankinen | Chicago Blackhawks | B | 14 | 859 | 37 | 433 | 470 | 8 | 6 | 2.58 | 92.13 | 2 | 0 | 1 |
12 | Linus Ullmark | Buffalo Sabres | B | 12 | 690 | 28 | 315 | 343 | 5 | 7 | 2.43 | 91.84 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jonathan Bernier | Detroit Red Wings | B | 11 | 618 | 27 | 303 | 330 | 6 | 5 | 2.62 | 91.82 | 0 | 0 | 0 |
14 | Connor Hellebuyck | Winnipeg Jets | B | 16 | 966 | 41 | 459 | 500 | 10 | 6 | 2.55 | 91.80 | 0 | 0 | 0 |
15 | Igor Šesťjorkin | New York Rangers | B | 13 | 694 | 28 | 309 | 337 | 4 | 9 | 2.42 | 91.69 | 0 | 0 | 0 |
16 | Elvis Merzlikins | Columbus Blue Jackets | B | 9 | 450 | 21 | 231 | 252 | 3 | 6 | 2.80 | 91.67 | 0 | 0 | 1 |
17 | Anton Chudobin | Dallas Stars | B | 10 | 556 | 25 | 270 | 295 | 4 | 6 | 2.70 | 91.53 | 2 | 0 | 2 |
18 | Kaapo Kahkonen | Minnesota Wild | B | 12 | 700 | 28 | 302 | 330 | 8 | 4 | 2.40 | 91.52 | 0 | 2 | 0 |
19 | Darcy Kuemper | Arizona Coyotes | B | 16 | 949 | 38 | 399 | 437 | 7 | 9 | 2.40 | 91.30 | 0 | 4 | 1 |
20 | Jake Oettinger | Dallas Stars | B | 8 | 417 | 16 | 167 | 183 | 2 | 6 | 2.30 | 91.26 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pekka Rinne | Nashville Predators | B | 12 | 620 | 26 | 267 | 293 | 5 | 7 | 2.52 | 91.13 | 0 | 0 | 1 |
22 | Jacob Markström | Calgary Flames | B | 15 | 860 | 41 | 411 | 452 | 8 | 7 | 2.86 | 90.93 | 0 | 0 | 2 |
23 | Vítek Vaněček | Washington Capitals | B | 17 | 1009 | 47 | 470 | 517 | 9 | 8 | 2.79 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jordan Binnington | St. Louis Blues | B | 17 | 975 | 43 | 422 | 465 | 9 | 8 | 2.65 | 90.75 | 1 | 2 | 0 |
25 | John Gibson | Anaheim Ducks | B | 17 | 970 | 43 | 421 | 464 | 5 | 12 | 2.66 | 90.73 | 0 | 2 | 3 |
26 | Alexander Georgiev | New York Rangers | B | 8 | 453 | 21 | 204 | 225 | 3 | 5 | 2.78 | 90.67 | 0 | 0 | 1 |
27 | Frederik Andersen | Toronto Maple Leafs | B | 16 | 963 | 43 | 412 | 455 | 11 | 5 | 2.68 | 90.55 | 1 | 0 | 0 |
28 | Jaroslav Halák | Boston Bruins | B | 7 | 423 | 17 | 158 | 175 | 4 | 3 | 2.41 | 90.29 | 0 | 0 | 1 |
29 | Jonathan Quick | Los Angeles Kings | B | 10 | 572 | 27 | 249 | 276 | 5 | 5 | 2.83 | 90.22 | 0 | 0 | 2 |
30 | Thatcher Demko | Vancouver Canucks | B | 14 | 829 | 45 | 410 | 455 | 4 | 10 | 3.26 | 90.11 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sergej Bobrovskij | Florida Panthers | B | 10 | 616 | 31 | 274 | 305 | 6 | 4 | 3.02 | 89.84 | 0 | 0 | 0 |
32 | James Reimer | Carolina Hurricanes | B | 12 | 730 | 36 | 315 | 351 | 9 | 3 | 2.96 | 89.74 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tuukka Rask | Boston Bruins | B | 12 | 734 | 33 | 285 | 318 | 8 | 4 | 2.70 | 89.62 | 0 | 0 | 0 |
34 | Carter Hutton | Buffalo Sabres | B | 7 | 378 | 20 | 172 | 192 | 1 | 6 | 3.17 | 89.58 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tristan Jarry | Pittsburgh Penguins | B | 14 | 806 | 42 | 354 | 396 | 7 | 7 | 3.13 | 89.39 | 2 | 2 | 0 |
36 | Joonas Korpisalo | Columbus Blue Jackets | B | 16 | 878 | 48 | 404 | 452 | 5 | 11 | 3.28 | 89.38 | 1 | 0 | 0 |
37 | Devan Dubnyk | San Jose Sharks | B | 9 | 437 | 25 | 207 | 232 | 1 | 8 | 3.43 | 89.22 | 0 | 0 | 0 |
38 | Braden Holtby | Vancouver Canucks | B | 10 | 595 | 35 | 288 | 323 | 4 | 6 | 3.53 | 89.16 | 1 | 0 | 0 |
39 | Thomas Greiss | Detroit Red Wings | B | 14 | 708 | 37 | 303 | 340 | 1 | 13 | 3.14 | 89.12 | 0 | 0 | 0 |
40 | Juuse Saros | Nashville Predators | B | 11 | 582 | 31 | 253 | 284 | 5 | 6 | 3.20 | 89.08 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.