soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | NHL | Washington Capitals | 69 | 13 | 14 | 27 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 9 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Washington Capitals | 80 | 14 | 32 | 46 | -5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 14 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Washington Capitals | 34 | 6 | 16 | 22 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Washington Capitals | 80 | 8 | 36 | 44 | -21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Washington Capitals | 82 | 20 | 27 | 47 | 5 | 46 | 41 | 10 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Washington Capitals | 74 | 17 | 29 | 46 | 12 | 48 | 36 | 16 | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 12 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Washington Capitals | 82 | 24 | 34 | 58 | 25 | 65 | 40 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | Washington Capitals | 13 | 2 | 6 | 8 | -1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | New Jersey Devils | 29 | 5 | 9 | 14 | -11 | 12 | 23 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Stanley Cup | New Jersey Devils | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | New Jersey Devils | 48 | 12 | 15 | 27 | -15 | 30 | 45 | 8 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
NHL | Boston Bruins | 10 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NHL | Celkem | 58 | 13 | 17 | 30 | -16 | 34 | 50 | 8 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Stanley Cup | Boston Bruins | 22 | 4 | 7 | 11 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2019-2020 | NHL | Buffalo Sabres | 60 | 9 | 21 | 30 | -12 | 35 | 47 | 20 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | NHL | Minnesota Wild | 11 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
soutěž | klub | z | g | a | b | +/- | + | - | tm | gv | gp | go | Vše | NHL | 5 klub | 659 | 131 | 236 | 367 | -20 | 245 | 244 | 108 | 23 | 30 | 1 | |||
Stanley Cup | 3 klub | 94 | 13 | 28 | 41 | -14 | 31 | 34 | 6 | 3 | 4 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.