soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | NHL | Florida Panthers | 39 | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.08 | 0 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | NHL | Florida Panthers | 383 | 17 | 205 | 222 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2.66 | 0 | 92.34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | NHL | Florida Panthers | 1265 | 68 | 617 | 685 | 23 | 0 | 8 | 15 | 0 | 3.23 | 0 | 90.07 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | NHL | Vancouver Canucks | 199 | 10 | 66 | 76 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.02 | 0 | 86.84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
NHL | Florida Panthers | 613 | 36 | 249 | 285 | 12 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3.52 | 0 | 87.37 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
NHL | Celkem | 812 | 46 | 315 | 361 | 16 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3.40 | 0 | 87.26 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2014-2015 | NHL | Vancouver Canucks | 78 | 4 | 29 | 33 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.08 | 0 | 87.88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | NHL | Vancouver Canucks | 1856 | 84 | 904 | 988 | 32 | 32 | 13 | 19 | 0 | 2.72 | 0 | 91.50 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | NHL | Vancouver Canucks | 1426 | 62 | 630 | 692 | 26 | 23 | 11 | 15 | 0 | 2.61 | 0 | 91.04 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | NHL | Vancouver Canucks | 3431 | 154 | 1591 | 1745 | 60 | 54 | 23 | 37 | 0 | 2.69 | 2 | 91.17 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | NHL | Vancouver Canucks | 3613 | 166 | 1730 | 1896 | 60 | 60 | 28 | 32 | 0 | 2.76 | 1 | 91.24 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | NHL | Vancouver Canucks | 2564 | 117 | 1303 | 1420 | 43 | 41 | 23 | 20 | 0 | 2.74 | 2 | 91.76 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Stanley Cup | Vancouver Canucks | 846 | 40 | 451 | 491 | 14 | 14 | 8 | 6 | 0 | 2.84 | 1 | 91.85 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2020-2021 | NHL | Calgary Flames | 860 | 41 | 411 | 452 | 15 | 13 | 8 | 7 | 0 | 2.86 | 2 | 90.93 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
soutěž | klub | Č | Gob. | Zás. | SP | Z | ZZ | V | P | R | Pr. | SO | Z% | G | A | T | Vše | NHL | 3 klub | 16327 | 761 | 7747 | 8508 | 286 | 224 | 119 | 164 | 0 | 2.80 | 7 | 91.06 | 0 | 9 | 16 | |||
Stanley Cup | 1 klub | 846 | 40 | 451 | 491 | 14 | 14 | 8 | 6 | 0 | 2.84 | 1 | 91.85 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.