Poř. | Jméno | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Pastrňák ('96) | Ú | 349 | 157 | 170 | 327 | 53 | 292 | 239 | 155 |
2 | Jakub Vrána ('96) | Ú | 206 | 54 | 51 | 105 | 31 | 128 | 97 | 51 |
3 | Pavel Zacha ('97) | Ú | 225 | 31 | 56 | 87 | -35 | 103 | 138 | 70 |
4 | Ondřej Kaše ('95) | Ú | 171 | 39 | 44 | 83 | 18 | 99 | 81 | 38 |
5 | David Kämpf ('95) | Ú | 137 | 12 | 25 | 37 | -23 | 52 | 75 | 30 |
6 | Filip Chytil ('99) | Ú | 102 | 20 | 16 | 36 | -21 | 42 | 63 | 16 |
7 | Filip Hronek ('97) | O | 74 | 10 | 26 | 36 | -23 | 53 | 76 | 43 |
8 | Martin Nečas ('99) | Ú | 34 | 7 | 11 | 18 | -2 | 18 | 20 | 6 |
9 | Dominik Kubalík ('95) | Ú | 26 | 6 | 4 | 10 | -2 | 10 | 12 | 6 |
10 | Filip Chlapík ('97) | Ú | 43 | 4 | 6 | 10 | -8 | 12 | 20 | 18 |
11 | Libor Hájek ('98) | O | 32 | 1 | 5 | 6 | 0 | 21 | 21 | 18 |
12 | Filip Zadina ('99) | Ú | 14 | 1 | 4 | 5 | -6 | 2 | 8 | 0 |
13 | Jakub Zbořil ('97) | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.